服務(wù)熱線:
      
    產(chǎn)品中心
                    
產(chǎn)品簡介
                國產(chǎn)海鷹ADCP多普勒流速剖面儀-ADCP由中科院聲學(xué)所與海鷹集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合推出,擁有國內(nèi)高超的聲學(xué)技術(shù)實(shí)力,主要功能和指標(biāo)與國外同類產(chǎn)品相當(dāng),流量測(cè)驗(yàn)精度滿足。
產(chǎn)品分類
國產(chǎn)海鷹ADCP多普勒流速剖面儀-ADCP
由中科院聲學(xué)所與海鷹集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合推出,擁有國內(nèi)高超的聲學(xué)技術(shù)實(shí)力,主要功能和指標(biāo)與國外同類產(chǎn)品相當(dāng),流量測(cè)驗(yàn)精度滿足《聲學(xué)多普勒流量測(cè)驗(yàn)規(guī)范要求》(SL337-2006);質(zhì)量可靠,均依據(jù)或標(biāo)GJB1032通過多項(xiàng)測(cè)試和多方檢測(cè);內(nèi)部采用框架結(jié)構(gòu),固定可靠,便于維修;具有將測(cè)量結(jié)果上傳網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的功能;已通過水利部水文局和委水文局的聯(lián)合測(cè)試,RIV-600型號(hào)是一款經(jīng)過水利部產(chǎn)品鑒定的ADCP;技術(shù)實(shí)現(xiàn)全部國產(chǎn)化,與同性能國外產(chǎn)品相比,價(jià)位更具競爭力;擁有的技術(shù)團(tuán)隊(duì),提供完善的技術(shù)支持與服務(wù),短時(shí)間滿足用戶在測(cè)量過程中出現(xiàn)的各種需求。


國產(chǎn)海鷹ADCP參數(shù)|Parameter
RIV系列走航式聲學(xué)多普勒流速剖面儀(ADCP)是中國科學(xué)院聲學(xué)研究所研發(fā),并與海鷹加科公司聯(lián)合推出的一款聲學(xué)測(cè)流設(shè)備,由ADCP主機(jī)、數(shù)據(jù)通信電纜和IOARiver流量測(cè)驗(yàn)軟件組成,通常用于垂線流速、剖面流速和斷面流量的測(cè)量,可以安裝在測(cè)船和三體船上進(jìn)行走航測(cè)量,并能夠外接羅經(jīng)、GPS和無線電臺(tái)等多種設(shè)備。
型號(hào)  | RIV-300  | RIV-600  | RIV-1200  | 
對(duì)流測(cè)速  | |||
頻率  | 300kHz  | 600kHz  | 1200kHz  | 
大測(cè)流距離  | 100m 8m層厚)  | 70m  | 15m,20m,25m,30m  | 
測(cè)速范圍  | ±5m/s (默認(rèn))  | ±5m/s (默認(rèn))  | ±10m/s (默認(rèn))  | 
精度  | ±0.5%±5mm/s  | ±0.25%±2mm/s  | ±0.3%±3mm/s  | 
分辨率  | 1mm/s  | 1mm/s  | 1mm/s  | 
層厚  | 1~8m  | 0.5~4m  | 0.25m,0.5m,1m,2m  | 
層數(shù)  | 1~128  | 1~128  | 1~128  | 
數(shù)據(jù)更新率(典型)  | 1Hz  | 1Hz  | 1Hz  | 
對(duì)底測(cè)速  | |||
頻率  | 300kHz  | 600kHz  | 1200kHz  | 
底跟蹤范圍  | 2~200m  | 1~120m  | 0.7–30m  | 
底跟蹤精度  | ±0.4%±5mm/s  | ±0.25%±2mm/s  | ± 0.3% ± 3mm/s  | 
測(cè)速范圍  | ±10 m/s  | ±10 m/s  | ±10 m/s  | 
數(shù)據(jù)更新率(典型)  | 1Hz  | 1Hz  | 1Hz  | 
換能器和硬件  | |||
波束傾角  | 20°  | 20°  | 20°  | 
波束開角  | 4°  | 2°  | 2°  | 
換能器配置  | 4波束, convex結(jié)構(gòu)  | 4波束, convex結(jié)構(gòu)  | 4波束, convex結(jié)構(gòu)  | 
存儲(chǔ)空間  | 2 Gbyte  | 2 Gbyte  | 2 Gbyte  | 
通訊接口  | RS422、RS232或10M以太網(wǎng)  | ||
殼體材料  | 聚甲醛(標(biāo)準(zhǔn)),鈦合金、鋁合金可選,取決于所需工作深度傳感器  | ||
溫度傳感器  | 范圍: -10°~ 85°C;準(zhǔn)確度: ±0.5°C;分辨率: 0.01°  | ||
姿態(tài)傳感器  | 范圍: ±50°;準(zhǔn)確度: ±0.2°;分辨率: 0.01°  | ||
航向傳感器  | 準(zhǔn)確度: ±0.5°(校準(zhǔn)后);分辨率: 0. 1°  | ||
電源與功耗  | |||
功耗  | 平均功耗≤10W  | ||
外供直流電壓  | 24V(10.5V~36V)  | ||
尺寸  | 236mm高×230mm直徑  | 236mm高×225mm直徑  | 236mm高×202mm直徑  | 
重量  | 空氣中8kg(標(biāo)準(zhǔn)配置)  | 空氣中7.5kg,水中5kg(標(biāo)準(zhǔn)配置)  | 空氣中7kg (標(biāo)準(zhǔn)配置)  | 
適用環(huán)境  | |||
大工作水深  | 標(biāo)準(zhǔn)100m,可選其他深度  | ||
工作溫度  | -5°~ 45°C,相對(duì)濕度:≤93%  | ||
貯存溫度  | -30° ~ 50°C,相對(duì)濕度:≤93%  | ||
軟件  | 基于WindowsXP/Win7系統(tǒng)的參數(shù)配置、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示和數(shù)據(jù)回放軟件ADCPPanel  | ||
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽