服務(wù)熱線:
      
    
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                水聽器TC4038在頻率范圍內(nèi)提供平坦的頻率響應(yīng)和全向特性。傳感器元件具有的穩(wěn)定性,以確保長(zhǎng)時(shí)間可靠的靈敏度。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
水聽器TC4038主要特點(diǎn):
高頻參考水聽器
從100kHz到500kHz的線性接收響應(yīng)
單獨(dú)校準(zhǔn)
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)參考水聽器,可溯源至英國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
TC4038在頻率范圍內(nèi)提供平坦的頻率響應(yīng)和全向特性。傳感器元件具有的穩(wěn)定性,以確保長(zhǎng)時(shí)間可靠的靈敏度。
由于其尺寸小,TC4038是近場(chǎng)聲學(xué)測(cè)量的理想水聽器。
水聽器TC4038RESON TC 4038 水聽器技術(shù)參數(shù):
|              可用的頻率范圍:  |                          10kHz - 800kHz  |         
|              線性頻率范圍:  |                          100 to 500kHz ±3dB  |         
|              接收靈敏度的名義:  |                          -228dB ±3dB re 1V/µPa (at 100kHz)  |         
|              水平方向的模式:  |                          Omnidirectional ±2dB (at 100kHz)  |         
|              垂直指向性模式:  |                          60°to 120° ±3dB (at 100kHz)  |         
|              標(biāo)稱電容:  |                          0.5nF (TC4038-1 w 2m of cable) & 1.3nF (TC4038-4 w 10m of cable)  |         
|              Max。操作壓力:  |                          0,2MPa = 2atm  |         
|              Max。操作深度:  |                          20m  |         
|              Max。生存的深度:  |                          30m  |         
|              等效噪聲:  |                          80dB re 1µPa (with VP1000 Pre-amp √Hz at 1 kHz)  |         
|              Max。聲壓:  |                          0,3M Pa  |         
|              工作溫度范圍:  |                          -2°C to +40°C  |         
|              存儲(chǔ)溫度范圍:  |                          -30°C to +50°C  |         
|              漏泄電阻:  |                          >2Gohm  |         
|              阻抗:  |                          100Mohm(最小輸入噪聲降至10khz的頻率限制)  |         
|              體重在空氣中:  |                          20grams  |         
|              電纜(長(zhǎng)度和類型):  |                          2m雙屏蔽低噪聲FEP。絕緣外徑65毫米  |         
 
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽